<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<title>Putzbetrieb Blog</title>
	<subtitle>Beiträge für Gebäudereinigungsbetriebe</subtitle>
	<link href="https://putzbetrieb.app/blog/" />
	<link rel="self" href="https://putzbetrieb.app/blog/feed.xml" />
	<id>https://putzbetrieb.app/blog/</id>
	<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
	<entry>
		<title>Stundenverrechnungssatz Gebäudereinigung berechnen</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/stundenverrechnungssatz-gebaeudereinigung-berechnen.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/stundenverrechnungssatz-gebaeudereinigung-berechnen.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Stundenverrechnungssatz Gebäudereinigung berechnen: Zuschlagskalkulation Schritt für Schritt, Lohnbasis 2026 und ein Rechenbeispiel. Stand 4.11.2026.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Reinigung kalkulieren: Leistungswerte in m² pro Stunde</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/reinigung-kalkulieren-leistungswerte.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/reinigung-kalkulieren-leistungswerte.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Reinigung kalkulieren mit Leistungswerten: öffentlich belegte Richtwerte in m² pro Stunde, Turnus, Rechenbeispiel und Probereinigung. Stand 4.11.2026.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mindestpreis Reinigungsangebot: Verlustaufträge vermeiden</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/mindestpreis-reinigungsangebot-verlustauftraege.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/mindestpreis-reinigungsangebot-verlustauftraege.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Mindestpreis im Reinigungsangebot: Verlustaufträge erkennen, Kippgrenze und Soll-Ist-Nachkalkulation rechnen, Auskömmlichkeit klären. Stand 11/2026.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Reinigungsvertrag: Werkvertrag, Mängelrüge und Nachfrist</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/reinigungsvertrag-werkvertrag-maengelruege-nachfrist.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/reinigungsvertrag-werkvertrag-maengelruege-nachfrist.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Reinigungsvertrag in der Gebäudereinigung: Warum meist Werkvertrag gilt, was das OLG Hamm 2024 zur Nachfrist entschied und was in den Vertrag gehört.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Objektkontrolle Reinigung: Qualität messen und dokumentieren</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/objektkontrolle-reinigung-qualitaetskontrolle.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/objektkontrolle-reinigung-qualitaetskontrolle.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Objektkontrolle in der Reinigung: Wie Sie Qualität per Sichtprüfung messen, Kontrollprotokolle führen und Beanstandungen mit Frist dokumentieren.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Leistungsverzeichnis Gebäudereinigung erstellen: Aufbau</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/leistungsverzeichnis-gebaeudereinigung-erstellen.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/leistungsverzeichnis-gebaeudereinigung-erstellen.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Leistungsverzeichnis Gebäudereinigung erstellen: Aufbau, Intervalle, Leistungswerte und typische Fehler. Mit Beispielzeilen und Checkliste für Betriebe.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Reinigungsangebot schreiben: Aufbau, Begehung, Preisblatt</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/reinigungsangebot-schreiben.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/reinigungsangebot-schreiben.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Reinigungsangebot schreiben: Aufbau, Checkliste für die Begehung und eine Beispielrechnung mit angenommenen Werten für das Preisblatt.</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Excel oder Software im Reinigungsbetrieb: Ab wann lohnt es?</title>
		<link href="https://putzbetrieb.app/blog/excel-oder-software-reinigungsbetrieb.html" />
		<id>https://putzbetrieb.app/blog/excel-oder-software-reinigungsbetrieb.html</id>
		<published>2026-11-05T08:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:00:00+01:00</updated>
		<author><name>Putzbetrieb-Redaktion</name></author>
		<summary>Excel oder Software im Reinigungsbetrieb: Wann Tabellen reichen, welche Warnsignale für Software sprechen und eine Kosten-Nutzen-Tabelle zum Ausfüllen.</summary>
	</entry>
</feed>
